Priodweddau-penodol i'r diwydiant
Gwasanaeth Prosesu: Mowldio
Priodoleddau eraill
| Man Tarddiad | Tsieina |
| Enw Brand | SY |
| Rhif Model | SY680 |
| Math Fodelu Plastig | pigiad |
| MOQ | 100 pcs |
| Lliw | Lliw Custom |
| Deunydd | ABS+PC |
| Maint | 680mm |
| Logo | Logo Customized Derbyniol |
| Sampl | Darperir |
| Pecyn | Pecyn Carton |
| Defnydd | -Stampio Cyflymder Uchel |
Taflen Fanyleb
| Model | Deunydd | Diamedr Allanol | Diamedr mewnol (MM) | Uchder craidd mewnol | Twll Siafft Canol (MM) | Lliw Cyffredinol |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM i unrhyw uchder | 27/32 Gwisgo-Twll Canolog Gwrthiannol | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM i unrhyw uchder | 27/50Wear-Twll Canol Gwrthiannol | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM i unrhyw uchder | 40 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 27/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM i unrhyw uchder | 27/50 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM i unrhyw uchder | 40 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM i unrhyw uchder | 25/30/35/40/45/50/76 | Du/Glas/Gwyrdd |
| Lliw wedi'i addasu/un-amser mowldio llwydni logo wedi'i addasu / logo stampio poeth | ||||||
Tagiau poblogaidd: Stampio Riliau Pecynnu 680mm, Riliau Pecynnu Stampio Tsieina 680mm gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri











